Wenn erwachsene Kinder zu pflegenden Angehörigen werden
Papa braucht Hilfe
Das Kundenportal Meine UKV In Ihrem persönlichen, digitalen Versicherungsordner können Sie:
|
Noch kein Kunde von Meine UKV? Registrieren Sie sich jetzt für Meine UKV und verwalten Sie Ihre Verträge bequem online. Jetzt registrieren |
Anmeldung |
Das Kundenportal Meine UKV In Ihrem persönlichen, digitalen Versicherungsordner können Sie:
|
Noch kein Kunde von Meine UKV? Registrieren Sie sich jetzt für Meine UKV und verwalten Sie Ihre Verträge bequem online. Jetzt registrieren |
Anmeldung |
Lesezeit: 8 Min.
Pflegegrad | 1 |
Pflegegeld | - |
Pflegesachleistungen (gilt ab 01.01.2025) | * |
Teilstationäre Tages- und Nachtpflege | * |
Vollstationäre Pflege | 131 Euro |
Entlastungsbetrag | 131 Euro |
Pflegegrad | 2 |
Pflegegeld (ab 01.01.2025) | 347 Euro |
Pflegesachleistungen (ab 01.01.2025) | 796 Euro |
Teilstationäre Tages- und Nachtpflege | 721 Euro |
Vollstationäre Pflege | 805 Euro |
Entlastungsbetrag | 131 Euro |
Pflegegrad | 3 |
Pflegegeld (ab 01.01.2025) | 599 Euro |
Pflegesachleistungen (ab 01.01.2025) | 1.497 Euro |
Teilstationäre Tages- und Nachtpflege | 1.357 Euro |
Vollstationäre Pflege | 1.319 Euro |
Entlastungsbetrag | 131 Euro |
Pflegegrad | 4 |
Pflegegeld (ab 01.01.2025) | 800 Euro |
Pflegesachleistungen (ab 01.01.2025) | 1.859 Euro |
Teilstationäre Tages- und Nachtpflege | 1.685 Euro |
Vollstationäre Pflege | 1.855 Euro |
Entlastungsbetrag | 131 Euro |
Pflegegrad | 5 |
Pflegegeld (gilt ab 01.01.2025) | 990 Euro |
Pflegesachleistungen (gilt ab 01.01.2025) | 2.299 Euro |
Teilstationäre Tages- und Nachtpflege | 2.085 Euro |
Vollstationäre Pflege | 2.096 Euro |
Entlastungsbetrag | 131 Euro |
Pflegegrad | 1 |
Kurzzeitpflege | * |
Verhinderungspflege | - |
Verhinderungspflege durch nahe Angehörige | - |
Wohnraumanpassung | 4.180 Euro je Umbaumaßnahme |
Anschubfinanzierung zur Pflege-WG | 2.613 Euro je Mitbewohner |
Pflegegrad | 2 |
Kurzzeitpflege | 1.854 Euro |
Verhinderungspflege | 1.685 Euro |
Verhinderungspflege durch nahe Angehörige (01.01.2025) | 520,50 Euro |
Wohnraumanpassung | 4.180 Euro je Umbaumaßnahme |
Anschubfinanzierung zur Pflege-WG | 2.613 Euro je Mitbewohner |
Pflegegrad | 3 |
Kurzzeitpflege | 1.854 Euro |
Verhinderungspflege | 1.685 Euro |
Verhinderungspflege durch nahe Angehörige (ab 01.01.2025) | 898,50 Euro |
Wohnraumanpassung | 4.180 Euro je Umbaumaßnahme |
Anschubfinanzierung zur Pflege-WG | 2.613 Euro je Mitbewohner |
Pflegegrad | 4 |
Kurzzeitpflege | 1.854 Euro |
Verhinderungspflege | 1.685 Euro |
Verhinderungspflege durch nahe Angehörige (ab 01.01.2025) | 1.200 Euro |
Wohnraumanpassung | 4.180 Euro je Umbaumaßnahme |
Anschubfinanzierung zur Pflege-WG | 2.613 Euro je Mitbewohner |
Pflegegrad | 5 |
Kurzzeitpflege | 1.854 Euro |
Verhinderungspflege | 1.685 Euro |
Verhinderungspflege durch nahe Angehörige (ab 01.01.2025) | 1.485,50 Euro |
Wohnraumanpassung | 4.180 Euro je Umbaumaßnahme |
Anschubfinanzierung zur Pflege-WG | 2.613 Euro je Mitbewohner |
Echte Hilfe. Genau dann, wenn ich sie brauche.